Bảng thống kê đầu loto Cà Mau 30 kỳ quay
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
29/7/2024 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
22/7/2024 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
15/7/2024 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8/7/2024 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1/7/2024 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
24/6/2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
17/6/2024 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10/6/2024 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3/6/2024 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27/5/2024 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
20/5/2024 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
13/5/2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
6/5/2024 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
29/4/2024 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
22/4/2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
15/4/2024 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
8/4/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
1/4/2024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
25/3/2024 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
18/3/2024 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
11/3/2024 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4/3/2024 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
26/2/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
19/2/2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12/2/2024 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5/2/2024 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
29/1/2024 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
22/1/2024 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
15/1/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
8/1/2024 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1/1/2024 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Tổng | 50 | 63 | 42 | 60 | 56 | 46 | 52 | 65 | 65 | 59 |
Thống kê theo đuôi loto Cà Mau 30 kỳ quay
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
29/7/2024 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
22/7/2024 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
15/7/2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
8/7/2024 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
1/7/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
24/6/2024 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
17/6/2024 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10/6/2024 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3/6/2024 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
27/5/2024 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
20/5/2024 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13/5/2024 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6/5/2024 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
29/4/2024 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
22/4/2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
15/4/2024 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
8/4/2024 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
1/4/2024 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
25/3/2024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
18/3/2024 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
11/3/2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4/3/2024 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
26/2/2024 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
19/2/2024 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12/2/2024 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
5/2/2024 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29/1/2024 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
22/1/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
15/1/2024 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8/1/2024 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1/1/2024 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Tổng | 62 | 57 | 50 | 48 | 45 | 55 | 65 | 48 | 71 | 57 |
Thống kê theo tổng loto Cà Mau
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
22/7/2024 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
15/7/2024 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8/7/2024 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1/7/2024 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24/6/2024 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17/6/2024 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10/6/2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3/6/2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
27/5/2024 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
20/5/2024 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13/5/2024 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6/5/2024 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
29/4/2024 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
22/4/2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
15/4/2024 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
8/4/2024 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1/4/2024 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
25/3/2024 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18/3/2024 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
11/3/2024 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
4/3/2024 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
26/2/2024 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
19/2/2024 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
12/2/2024 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
5/2/2024 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
29/1/2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22/1/2024 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
15/1/2024 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8/1/2024 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1/1/2024 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Tổng | 60 | 57 | 64 | 56 | 49 | 51 | 52 | 53 | 39 | 59 |
trung vitTrứng Vịt | 00 | | |
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 | |