Bảng thống kê đầu lô tô Miền Bắc 100 kỳ quay
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
19/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Bắc 100 kỳ quay
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
19/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/11/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/10/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/9/2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê theo tổng lô tô Miền Bắc
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
19/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/11/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
