Bảng thống kê đầu lô tô Miền Trung 30 kỳ quay
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
19/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Trung 30 kỳ quay
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
19/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê theo tổng lô tô Miền Trung
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
19/12/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trung vitTrứng Vịt | 00 | | |
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 | |