Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08 | 621104 | 04/08 | 789860 | 04/08 | 200674 | 03/08 | 582191 |
03/08 | 118851 | 03/08 | 083563 | 02/08 | 863745 | 02/08 | 932220 |
01/08 | 367590 | 01/08 | 933246 | 01/08 | 586782 | 31/07 | 004781 |
31/07 | 424720 | 30/07 | 842044 | 30/07 | 890018 | 29/07 | 879765 |
29/07 | 118741 | 28/07 | 081151 | 28/07 | 965222 | 28/07 | 842821 |
27/07 | 590499 | 27/07 | 544691 | 27/07 | 324755 | 26/07 | 715291 |
26/07 | 126721 | 25/07 | 458760 | 25/07 | 965350 | 25/07 | 079588 |
24/07 | 840895 | 24/07 | 915522 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung ngày này năm xưa
Ngày | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|
18/12/2023 | 253924 | 279089 | ||
25/11/2023 | 815234 | 721110 | 908857 | |
25/12/2022 | 521078 | 245326 | ||
25/12/2021 | 762003 | 808868 | 238220 | |
25/12/2020 | 677611 | 372195 | ||
25/12/2019 | 262327 | 006732 | ||
25/12/2018 | 408583 | 047487 |